Para verlo en forma de slide pulsa en la flecha de la izquierda que está fuera de la barra. Si prefieres hacerlo manualmente, puedes deslizar la flecha del medio por las fechas o verlas cronológicamente pulsando en las flechitas de los extremos.
Fechas y fases de la conquista señaladas en el mapa:
241 aC: | Fin de la 1ª Guerra Púnica. Control de Sicilia. |
201 aC: | Fin de la 2ª Guerra Púnica. Entrada en Hispania |
145 aC: | Fin de la 3ª Guerra Púnica y destrucción de Corintio |
51 aC: | Fin de la conquista de Galia por Julio Cesar |
30 aC: | La Roma de Augusto tras la batalla de Actium y la anexión de Egipto |
54: | Imperio a la muerte de Claudio. Ocupación de Britania. |
117: | Máxima expansión del Imperio Romano con Trajano (Dacia y Mesopotamia) |
396: | División del Imperio Romano tras Teodosio |
453: | Último año de gobierno de Atila, rey de los hunos. |
476 | Caída del Imperio Romano de Occidente, fin de la Edad Antigua. |
0 Comentarios:
Publicar un comentario